Винт с внутренним шестигранником М8х25 DIN912 цб 8.8
3,06 ₴
Минимальный заказ — 200 шт.
Минимальная сумма заказа на сайте — 500 ₴
- В наличии
- Только оптом
+380 (98) 082-75-11
Галина
- +380 (50) 946-36-50Галина
- +380 (50) 402-76-03Андрей
- +380 (67) 571-85-91Андрей
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя

Винт метрический, неполная резьба с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником DIN 912 (аналог ГОСТ 11738-84). Используется при соединении элементов конструкций вместе с гайками, шайбами или самостоятельно.
Винт DIN 912 цб с цил/гол размеры, вес 1000 шт, кол-во шт в кг
| d | L | R | D | S | k | Вес 1000 шт (кг) | Кол-во шт в кг |
| M10 | 16 | 16 | 16 | 8 | 10 | 19,29 | 51,84 |
| 20 | 20 | 21,40 | 46,73 | ||||
| 25 | 25 | 23,88 | 41,88 | ||||
| 30 | 30 | 26,35 | 37,95 | ||||
| 35 | 32 | 28,92 | 34,58 | ||||
| 40 | 31,47 | 31,78 | |||||
| 45 | 34,45 | 29,03 | |||||
| 50 | 37,39 | 26,75 | |||||
| 55 | 40,13 | 24,92 | |||||
| 60 | 42,86 | 23,33 | |||||
| 65 | 46,39 | 21,56 | |||||
| 70 | 49,18 | 20,33 | |||||
| 80 | 55,52 | 18,01 | |||||
| 90 | 61,30 | 16,31 | |||||
| 100 | 67,47 | 14,82 | |||||
| 110 | 73,06 | 13,69 | |||||
| 120 | 80,69 | 12,39 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Вид шлица | Внутренний шестигранник |
| Класс прочности | 8.8 |
| Материал винта | Сталь |
| Назначение винта | Крепёжный |
| Покрытие | Цинк |
| Форма головки винта | Цилиндрическая |
Информация для заказа
- Цена: 3,06 ₴
- Минимальный заказ: 200 шт.



