Саморез для ПВХ HI-LO
Описание: Саморез для оконного профиля, крестообразный шлиц Phillips №2, частая резьба.
Материал: Cталь С1022; Наконечник: сверло №2; Покрытие: белый или желтый цинк.
Области применения: Предназначен для соединения пластмассовых профилей с усиливающими элементами и других монтажных работ. Саморез благодаря оптимально подобранной высоте головки, зенкующим и предохраняющим от раскручивания насечкам даёт возможность соединять тонкостенные пластмассовые профили с усиливающими элементами.
-
Саморез для ПВХ 3,9х16 HI-LO цб
0,36 ₴В наличии Только оптом
-
Саморез для ПВХ 3,9х19 HI-LO цб
0,25 ₴В наличии Только оптом
-
Саморез для ПВХ 3,9х25 HI-LO цб
0,31 ₴В наличии Только оптом
-
Саморез для ПВХ 4,3х30 HI-LO цб
0,39 ₴В наличии Только оптом
-
Саморез для ПВХ 4,3х38 HI-LO цб
0,48 ₴В наличии Только оптом
| Обозначение, мм | 3,9x13 | 3,9x16 | 3,9x19 | 3,9x22 | 3,9x25 | 3,9x32 | 3,9x35 |
| L длина, мм | 12,8-13,1 | 15,8-16,1 | 18,8-19,1 | 21,8-22,1 | 24,8-25,1 | 31,8-32,1 | 34,8-35,1 |
| Q, мм | 2,00-2,53 | 2,00-2,53 | 2,00-2,53 | 2,00-2,53 | 2,00-2,53 | 2,00-2,53 | 2,00-2,53 |
| Шлиц | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 |
| Мин. разруш. момент, Нм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Твердость сердцевины, HV | 240-425 | 240-425 | 240-425 | 240-425 | 240-425 | 240-425 | 240-425 |
| Твердость поврехности, HV | 560 MIN | 560 MIN | 560 MIN | 560 MIN | 560 MIN | 560 MIN | 560 MIN |
| Диаметр головки, мм | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| Вес 1000шт., кг | - | 1,07 | 1,26 | 1,50 | 1,61 | 2,06 | 2,25 |





