Винт с внутренним шестигранником М8х18 DIN912 цб 8.8
1,80 грн.
Минимальный заказ — 200 шт.
Минимальная сумма заказа на сайте — 500 грн.
- В наличии
- Только оптом
+380980827511
Галина
- +380509463650Галина
- +380976921299Виталий (приборы диагностики)
- +380577810814
- +380675718591Андрей
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя

Винт метрический, неполная резьба с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником DIN 912 (аналог ГОСТ 11738-84). Используется при соединении элементов конструкций вместе с гайками, шайбами или самостоятельно.
Винт DIN 912 цб с цил/гол размеры, вес 1000 шт, кол-во шт в кг
d | L | R | D | S | k | Вес 1000 шт (кг) | Кол-во шт в кг |
M10 | 16 | 16 | 16 | 8 | 10 | 19,29 | 51,84 |
20 | 20 | 21,40 | 46,73 | ||||
25 | 25 | 23,88 | 41,88 | ||||
30 | 30 | 26,35 | 37,95 | ||||
35 | 32 | 28,92 | 34,58 | ||||
40 | 31,47 | 31,78 | |||||
45 | 34,45 | 29,03 | |||||
50 | 37,39 | 26,75 | |||||
55 | 40,13 | 24,92 | |||||
60 | 42,86 | 23,33 | |||||
65 | 46,39 | 21,56 | |||||
70 | 49,18 | 20,33 | |||||
80 | 55,52 | 18,01 | |||||
90 | 61,30 | 16,31 | |||||
100 | 67,47 | 14,82 | |||||
110 | 73,06 | 13,69 | |||||
120 | 80,69 | 12,39 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Назначение винта | Крепёжный |
Форма головки винта | Цилиндрическая |
Вид шлица | Внутренний шестигранник |
Материал винта | Сталь |
Покрытие | Цинк |
Класс прочности | 8.8 |
Информация для заказа
- Цена: 1,80 грн.
- Минимальный заказ: 200 шт.