Винт с внутренним шестигранником М12х140 DIN912 цб 8.8
30,20 ₴
Минимальный заказ — 50 шт.
Минимальная сумма заказа на сайте — 500 ₴
- В наличии
- Только оптом
- +380 (50) 946-36-50Галина
- +380 (50) 402-76-03Андрей
- +380 (67) 571-85-91Андрей

Винт метрический, неполная резьба с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником DIN 912 (аналог ГОСТ 11738-84). Используется при соединении элементов конструкций вместе с гайками, шайбами или самостоятельно.
Винт DIN 912 цб с цил/гол размеры, вес 1000 шт, кол-во шт в кг
| d | L | R | D | S | k | Вес 1000 шт (кг) | Кол-во шт в кг |
| M12 | 20 | 20 | 18 | 10 | 12 | 32,10 | 31,15 |
| 25 | 25 | 35,70 | 28,01 | ||||
| 30 | 30 | 39,30 | 25,45 | ||||
| 35 | 35 | 42,90 | 23,31 | ||||
| 40 | 36 | 46,50 | 21,51 | ||||
| 45 | 50,10 | 19,96 | |||||
| 50 | 54,50 | 18,35 | |||||
| 55 | 58,90 | 16,98 | |||||
| 60 | 63,40 | 15,77 | |||||
| 65 | 67,80 | 14,75 | |||||
| 70 | 71,30 | 14,03 | |||||
| 75 | 75,75 | 13,20 | |||||
| 80 | 80,20 | 12,47 | |||||
| 90 | 89,10 | 11,22 | |||||
| 95 | 93,55 | 10,69 | |||||
| 100 | 98,00 | 10,20 | |||||
| 110 | 107,00 | 9,35 | |||||
| 120 | 116,00 | 8,62 | |||||
| 130 | 125,00 | 8,00 | |||||
| 140 | 134,00 | 7,46 | |||||
| 150 | 143,00 | 7 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Вид шлица | Внутренний шестигранник |
| Класс прочности | 8.8 |
| Материал винта | Сталь |
| Назначение винта | Крепёжный |
| Покрытие | Цинк |
| Форма головки винта | Цилиндрическая |
- Цена: 30,20 ₴
- Минимальный заказ: 50 шт.



