Корзина
УВАГА! УТОЧНЮЙТЕ ЦІНУ ТОВАРУ ПЕРЕД ЗАМОВЛЕННЯМ! МИ ПРАЦЮЄМО
+380 (98) 082-75-11
+380 (50) 946-36-50
Метизи та кріплення від компанії ТОВ "ДІАМІР"
Корзина
Гвинт ТЕХ-HF 4,8x35 RAL7024 д/дер графит, фото 2
Гвинт ТЕХ-HF 4,8x35 RAL7024 д/дер графит, фото 3
Гвинт ТЕХ-HF 4,8x35 RAL7024 д/дер графит, фото 4

Гвинт ТЕХ-HF 4,8x35 RAL7024 д/дер графит

1,17 ₴

Минимальный заказ — 10000 шт.

Минимальная сумма заказа на сайте — 500 ₴

  • В наличии
  • Только оптом
Гвинт ТЕХ-HF 4,8x35 RAL7024 д/дер графит
Гвинт ТЕХ-HF 4,8x35 RAL7024 д/дер графитВ наличии
1,17 ₴
+380 (98) 082-75-11
Галина
  • +380 (50) 946-36-50
    Галина
  • +380 (50) 402-76-03
    Андрій
  • +380 (67) 571-85-91
    Андрій
+380 (98) 082-75-11
Галина
  • +380 (50) 946-36-50
    Галина
  • +380 (50) 402-76-03
    Андрій
  • +380 (67) 571-85-91
    Андрій
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя

Описание: Кровельный саморез по дереву, с шайбой и резиновой прокладкой, наконечник - сверло.

Материал: Сталь С1022; Покрытие: головка оцинкованная или окрашенная в базовые цвета; Головка шестигранная (с буртом) D=8; Шаг резьбы: крупный.

Области применения: Применяется для крепления металлочерепицы к деревянным и металлическим кровельным конструкциям. Изготовлен из оцинкованной стали. Саморез комплектуется шайбой и резиновой прокладкой EPDM.

Обзначение  4,8 x 29  4,8 x 35  4,8 x 38  4,8 x 51  4,8 x 65  4,8 x 70
 L длина, мм  27,75-30,75  33,75-39,25  36,75-39,25  48,75-51,25  65,55-65,90  68,50-61,50
 P шаг резьбы, мм  2,12  2,12  2,12  2,12  2,12  2,12
 C толщина бурта, мм  0,9-1,15  0,9-1,15  0,9-1,15  0,9-1,15  0,9-1,15  0,9-1,15
 Df диаметр бурта, мм  10,00-10,60  10,00-10,60  10,00-10,60  10,00-10,60  10,00-10,60  10,00-10,60
 e, мм  8,60-9,00  8,60-9,00  8,60-9,00  8,60-9,00  8,60-9,00  8,60-9,00
 K высота головки, мм  4,15-4,45  4,15-4,45  4,15-4,45  4,15-4,45  4,15-4,45  4,15-4,45
 S размер под ключи, мм  7,70-7,90  7,70-7,90  7,70-7,90  7,70-7,90  7,70-7,90  7,70-7,90
 D наружный диаметр, мм  4,70-4,85  4,70-4,85  4,70-4,85  4,70-4,85  4,70-4,85  4,70-4,85
 Dp диаметр сверла, мм  2,80-3,00  2,80-3,00  2,80-3,00  2,80-3,00  2,80-3,00  2,80-3,00
 T длина сверла, мм  4,00-5,50  4,00-5,50  4,00-5,50  4,00-5,50  4,00-5,50  4,00-5,50
 Dw диаметр шайбы, мм  13,80-14,20  13,80-14,20  13,80-14,20  13,80-14,20  13,80-14,20  13,80-14,20
 Ar толщина резины, мм  2,40-2,80  2,40-2,80  2,40-2,80  2,40-2,80  2,40-2,80  2,40-2,80
 a толщина шайбы, мм  0,70-0,90  0,70-0,90  0,70-0,90  0,70-0,90  0,70-0,90  0,70-0,90
Твердость сердцевины, HV  240-425  240-425  240-425  240-425  240-425  240-425
 Твердость поверхности, HV  min 560  min 560  min 560  min 560  min 560  min 560
 Мин. разруш. момент, Нм  2,46  2,46  2,46  2,46  2,46  2,46
 Приблизительный вес 1000 шт., кг  5,23  -  6,00  7,07  -  9,00
Кол-во шт. в 1 кг 187,9 163,1 162 140,6 125,6 112,6

 

Характеристики
Основные
Форма головки крепежного изделияШестигранная
Тип наконечникаСверло
Назначение крепежного изделияКровельный
Материал крепежного изделияСталь
Вид шлицаШестигранник
Тип крепежного изделияСаморез
ПокрытиеЦинк
Страна производительКитай
Информация для заказа
  • Цена: 1,17 ₴
  • Минимальный заказ: 10000 шт.