Винт мебельный RL -параметры

Сколько весит винт мебельный RL? Сколько штук винта мебельного RL в 1 кг? Такие и похожие вопросы часто задают в поисковиках. Здесь представлена информация, которая,как думается, будет Вам полезна.
| Размер,мм | Кол-во шт. в кг. (теоретическое) | Масса 1000 шт кг |
| 6х16 | 175 | 5,71 |
| 6х20 | 163 | 6,13 |
| 6х25 | 137 | 7,30 |
| 6х30 | 125 | 8,00 |
| 6х35 | 118 | 8,47 |
| 6х40 | 110 | 9,09 |
| 6х45 | 99 | 10,10 |
| 6х50 | 93 | 10,75 |
| 6х55 | 86 | 11,63 |
| 6х60 | 80 | 12,50 |
| 6х65 | 75 | 13,33 |
| 6х70 | 70 | 14,29 |
| 6х75 | 67 | 14,93 |
| 6х80 | 63 | 15,87 |
| 6х90 | 55 | 18,18 |
| 6х100 | 50 | 20,00 |
| 6х120 | 43 | 23,26 |
| 6х140 | 35 | 28,57 |
| 8х16 | 95 | 10,53 |
| 8х20 | 83 | 12,05 |
| 8х25 | 73 | 13,70 |
| 8х30 | 67 | 14,93 |
| 8х35 | 60 | 16,67 |
| 8х40 | 54 | 18,52 |
| 8х45 | 50 | 20,00 |
| 8х50 | 46 | 21,74 |
| 8х55 | 45 | 22,22 |
| 8х60 | 43 | 23,26 |
| 8х65 | 40 | 25,00 |
| 8х70 | 37 | 27,03 |
| 8х75 | 34 | 29,41 |
| 8х80 | 32 | 31,25 |
| 8х90 | 28 | 35,71 |
| 8х100 | 28 | 35,71 |
| 8х120 | 22 | 45,45 |
| 8х140 | 20 | 50,00 |
| 8х160 | 18 | 55,56 |
Другие статьи
Как выбрать идеальный крепежный элемент: разбираем обозначения и стандартыКрепежные элементы – это основа любого соединения, независимо от того, строите ли вы дом, ремонтируете автомобиль или создаете металлоконструкцию. От правильного выбора зависит прочность, безопасность и долговечность крепежа. Однако на рынке представлено огромное количество: винты, болты, гайки и шпильки, отличающиеся по стандартам, материалам и назначению. Чтобы правильно подобрать крепеж, важно понимать основные стандарты и обозначения, которыми маркируются эти изделия.Полная версия статьи

