Продавець ООО «ДИАМИР» розвиває свій бізнес на Prom.ua 12 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
20 відгуків
УВАГА! УТОЧНЮЙТЕ ЦІНУ ПЕРЕД ЗАМОВЛЕННЯМ! МИ ПРАЦЮЄМО!    
+380 (98) 082-75-11
+380 (50) 946-36-50
Метизы и крепеж от компании "ДИАМИР"
Кошик

Винт с потайной головкой DIN 965 цб - параметры

Винт с потайной головкой DIN 965 цб - параметры

Сколько весит винт с потайной головкой DIN965? Сколько штук винта с потайной головкой DIN965 в 1 кг?
Эти и похожие вопросы часто задают в поисковиках. В таблице представлена информация  не только по этим запросам. В ней указаны также и размеры винта с потайной головкой с разным диаметром резьбы.

винт потай 965

 

D L Dk M k Вес 1000 шт. (кг) Кол-во в 1 кг (шт)
М2,5 5 4,7 2,7 1,5 0,24 4166,67
6 0,27 3703,70
8 0,33 3030,30
10 0,39 2564,10
25 0,84 1190,48
М3 6 5,6 2,9 1,65 0,38 2631,58
8 0,47 2127,66
10 0,56 1785,71
12 0,65 1538,46
16 0,82 1219,51
20 1,00 1000,00
30 1,44 694,44
35 1,54 649,35
40 1,75 571,43
45 1,88 531,91
D L Dk M k Вес 1000 шт. (кг) Кол-во в 1 кг (шт)
М4 6 7,5 4,4 2,2 0,75 1333,33
8 0,91 1098,90
10 1,06 943,40
12 1,22 819,67
16 1,53 653,59
18 1,68 595,24
20 1,84 543,48
25 2,22 450,45
30 2,61 383,14
35 3,00 333,33
40 3,38 295,86
50 4,04 247,52
D L Dk M k Вес 1000 шт. (кг) Кол-во в 1 кг (шт)
М5 8 9,2 4,6 2,5 1,45 689,66
10 1,70 588,24
12 1,95 512,82
14 2,19 456,62
16 2,44 409,84
20 2,94 340,14
25 3,55 281,69
30 4,16 240,38
35 4,65 215,05
40 5,40 185,19
45 6,02 166,11
50 6,65 150,38
55 7,28 137,36
60 7,90 126,58
D L Dk M k Вес 1000 шт. (кг) Кол-во в 1 кг (шт)
М6 12 11 6,6 3 2,89 346,02
14 3,25 307,69
16 3,60 277,78
20 4,31 232,02
25 5,19 192,68
30 6,08 164,47
35 6,69 149,48
40 7,84 127,55
45 8,73 114,55
50 9,61 104,06
60 11,30 88,50
70 13,14 76,10
80 15,04 66,49
100 18,50 54,05
D L Dk M k Вага 1000 шт. (кг) Кількість в 1 кг (шт)
М8 16 14,5 8,7 - 6,94 144,09
20 8,21 121,80
25 9,79 102,15
30 11,70 85,47
35 13,00 76,92
40 14,60 68,49
45 16,20 61,73
50 17,80 56,18
60 21,15 47,28
70 23,40 42,74
D L Dk M k Вага 1000 шт. (кг) Кількість в 1 кг (шт)
М10 20 18 10,7 5 13,60 73,53
25 16,26 61,50
30 28,79 34,73
35 21,31 46,93
40 23,84 41,95
45 26,36 37,94
50 28,89 34,61
60 34,04 29,38
70 38,80 25,77
Інші статті

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner