

Індикатор дефектів обмоток електричних машин ИДО-07
18 180 ₴
- В наявності
- Код: 10002
+380976921299
- +380 (98) 082-75-11Галина
- +380 (50) 946-36-50Галина
- +380 (50) 402-76-03Андрей
- +380 (67) 571-85-91Андрей
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Продукція фірми "ТЕТРА, LTD", г Харків.
Товар відпускається за ціною виробника. Термін відвантаження — до 5 днів із моменту оплати. Доставка по Україні завдяки продавцю.
Технічні характеристики
| 1) контрольовані параметри: | |
| -у разі перевірки трифазного обмотування на наявність міжвиткових замикань, обривання фази та на правильність з'єднання фаз | коефіцієнт несиметрії фазних струмів (Кн); |
| - під час перевірки котушок, укладених у пази, на наявність міжвитківників | струм у провірюваній котушці; |
| -у разі перевірки стану ізоляції обмоток щодо корпусу машини та між обмотками | опір ізоляції (Ri); |
| 2) контрольований діапазон Кн, % | 0-99; |
| 3) контрольований діапазон Ri, МОм | 0-500; |
| 4)величина Кн у разі замикання одного витка в фазі, % не менш ніж | 10; |
| 5) вихідна постійна напруга під час вимірювання Ri, В | 1000±100 |
| 6) індикація | світлодіодна та світлодіодна алфавітно-цифрова триразова; |
| 7) живлення | автономний або від зовнішнього блока живлення |
Додаткова інформація щодо пристрою, комплекту постачання та порядку роботи ІДО-07 тут
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Напруга живлення, В | 5 (-1+6) |
| Габаритні розміри, мм | 205х80х50 |
| Гарантійний термін експлуатації від виробника | 24 місяці з дня продажу |
| Споживана потужність, Вт | не більше 3 |
| Маса, кг | Не більше 0,5 |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 18 180 ₴



