Гвинт із внутрішнім шестигранником М12х110 DIN912 цб 8.8
23,50 ₴
Мінімальне замовлення — 50 шт.
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 грн
- В наявності
- Тільки оптом
- +380 (50) 946-36-50Галина
- +380 (50) 402-76-03Андрей
- +380 (67) 571-85-91Андрей

Винт метрична, неповна різь із циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником DIN 912 (аналог ГОСТ 11738-84). Використовується під час з'єднання елементів конструкцій разом із гайками, шайбами або самостійно.
Гвинт DIN 912 цб із цил/блак розміри, вага 1000 шт., кол-во шт. у кг
| d | L | R | D | S | k | Вага 1000 шт (кг) | Кількість шт. у кг |
| M12 | 20 | 20 | 18 | 10 | 12 | 32,10 | 31,15 |
| 25 | 25 | 35,70 | 28,01 | ||||
| 30 | 30 | 39,30 | 25,45 | ||||
| 35 | 35 | 42,90 | 23,31 | ||||
| 40 | 36 | 46,50 | 21,51 | ||||
| 45 | 50,10 | 19,96 | |||||
| 50 | 54,50 | 18,35 | |||||
| 55 | 58,90 | 16,98 | |||||
| 60 | 63,40 | 15,77 | |||||
| 65 | 67,80 | 14,75 | |||||
| 70 | 71,30 | 14,03 | |||||
| 75 | 75,75 | 13,20 | |||||
| 80 | 80,20 | 12,47 | |||||
| 90 | 89,10 | 11,22 | |||||
| 95 | 93,55 | 10,69 | |||||
| 100 | 98,00 | 10,20 | |||||
| 110 | 107,00 | 9,35 | |||||
| 120 | 116,00 | 8,62 | |||||
| 130 | 125,00 | 8,00 | |||||
| 140 | 134,00 | 7,46 | |||||
| 150 | 143,00 | 7 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Вид шліца | Внутрішній шестигранник |
| Клас міцності | 8.8 |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Призначення гвинта | Кріпильний |
| Покриття | Цинк |
| Форма головки гвинта | Циліндрична |
- Ціна: 23,50 ₴
- Мінімальне замовлення: 50 шт.


