Болт М10х80 DIN 933 цб
126 ₴/кг
Мінімальне замовлення — 5 кг
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 грн
- В наявності
- Тільки оптом
- +380 (50) 946-36-50Галина
- +380 (50) 402-76-03Андрей
- +380 (67) 571-85-91Андрей
Болт метричний із повною різзю і шестигранною головкою DIN 933 (ISO 4017, ГОСТ 7798-70, 7805-70).
Використовується в будівництві, машинобудуванні, промислових виробничих галузях спільно з гайкою, шайбою відповідних розмірів.
Болт DIN 933 цб 5.8 — розміри, вага 1000 шт (кг), кількість (шт) в 1 кг
D | L | S | k | Крок різі (мм) | Вага 1000 шт (кг) | Кількість (шт.) у кг |
M10 | 10 | 17 | 6,4 | 1,5 | 16,20 | 61,73 |
12 | 17,20 | 58,14 | ||||
14 | 18,20 | 54,95 | ||||
16 | 19,20 | 52,08 | ||||
18 | 20,20 | 49,50 | ||||
20 | 21,20 | 47,17 | ||||
25 | 23,70 | 42,19 | ||||
30 | 26,20 | 38,17 | ||||
35 | 28,70 | 34,84 | ||||
40 | 31,20 | 32,05 | ||||
45 | 33,70 | 29,67 | ||||
50 | 36,20 | 27,62 | ||||
55 | 38,70 | 25,84 | ||||
60 | 41,30 | 24,21 | ||||
65 | 43,80 | 22,83 | ||||
70 | 46,30 | 21,60 | ||||
75 | 48,80 | 20,49 | ||||
80 | 51,30 | 19,49 | ||||
85 | 53,80 | 18,59 | ||||
90 | 56,30 | 17,76 | ||||
95 | 59,80 | 16,72 | ||||
100 | 61,30 | 16,31 | ||||
110 | 66,40 | 15,06 | ||||
120 | 71,40 | 14,01 | ||||
130 | 76,40 | 13,09 | ||||
140 | 81,40 | 12,29 | ||||
150 | 86,40 | 11,57 | ||||
160 | 91,40 | 10,94 | ||||
170 | 96,40 | 10,37 | ||||
180 | 101,40 | 9,86 | ||||
190 | 108,40 | 9,23 | ||||
200 | 133,70 | 7,48 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Призначення болта | Машинобудівний |
Форма болта | З шестигранною голівкою і повною різьбою |
Матеріал болта | Сталь |
Покриття | Цинк |
Клас міцності | 5.8 |
Метрична різьба, М | 10 мм |
Крок різьби | 1.5 мм |
Наявність гайки | Ні |
Користувальницькі характеристики | |
Довжина | 80 |
Тип кріпильного виробу | Рим-болт |
- Ціна: 126 ₴/кг
- Мінімальне замовлення: 5 кг