


Гвинт ТЕХ-HF 4,8x35 RAL7024 д/дер графіт
1,17 ₴
Мінімальне замовлення — 10000 шт.
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 ₴
- В наявності
- Тільки оптом
+380 (98) 082-75-11
Галина
- +380 (50) 946-36-50Галина
- +380 (50) 402-76-03Андрій
- +380 (67) 571-85-91Андрій
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис: Покрівельний саморіз для дерева, з шайбою та гумовою прокладкою, наконечник — свердло.
Матеріал: Сталь С1022; Покриття: головка оцинкована або пофарбована в базові кольори; Головка шестигранна (з буртом) D=8; Крок різі: великий.
Сфери застосування: Застосовується для кріплення металочерепиці до дерев'яних і металевих покрівельних конструкцій. Виготовлений з поцинкованої сталі. Саморіз комплектується шайбою та гумовою прокладкою EPDM.
| Призначення | 4,8 x 29 | 4,8 x 35 | 4,8 x 38 | 4,8 x 51 | 4,8 x 65 | 4,8 x 70 |
| L довжина, мм | 27,75-30,75 | 33,75-39,25 | 36,75-39,25 | 48,75-51,25 | 65,55-65,90 | 68,50-61,50 |
| P крок різі, мм | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| З товщина бурту, мм | 0,9-1,15 | 0,9-1,15 | 0,9-1,15 | 0,9-1,15 | 0,9-1,15 | 0,9-1,15 |
| Df діаметр бурта, мм | 10,00-10,60 | 10,00-10,60 | 10,00-10,60 | 10,00-10,60 | 10,00-10,60 | 10,00-10,60 |
| e, мм | 8,60-9,00 | 8,60-9,00 | 8,60-9,00 | 8,60-9,00 | 8,60-9,00 | 8,60-9,00 |
| K висота головки, мм | 4,15-4,45 | 4,15-4,45 | 4,15-4,45 | 4,15-4,45 | 4,15-4,45 | 4,15-4,45 |
| S розмір під ключі, мм | 7,70-7,90 | 7,70-7,90 | 7,70-7,90 | 7,70-7,90 | 7,70-7,90 | 7,70-7,90 |
| D зовнішній діаметр, мм | 4,70-4,85 | 4,70-4,85 | 4,70-4,85 | 4,70-4,85 | 4,70-4,85 | 4,70-4,85 |
| Dp діаметр свердла, мм | 2,80-3,00 | 2,80-3,00 | 2,80-3,00 | 2,80-3,00 | 2,80-3,00 | 2,80-3,00 |
| T довжина свердла, мм | 4,00-5,50 | 4,00-5,50 | 4,00-5,50 | 4,00-5,50 | 4,00-5,50 | 4,00-5,50 |
| Dw діаметр шайби, мм | 13,80-14,20 | 13,80-14,20 | 13,80-14,20 | 13,80-14,20 | 13,80-14,20 | 13,80-14,20 |
| Ar товщина гуми, мм | 2,40-2,80 | 2,40-2,80 | 2,40-2,80 | 2,40-2,80 | 2,40-2,80 | 2,40-2,80 |
| a товщина шайби, мм | 0,70-0,90 | 0,70-0,90 | 0,70-0,90 | 0,70-0,90 | 0,70-0,90 | 0,70-0,90 |
| Твердість серцевини, HV | 240-425 | 240-425 | 240-425 | 240-425 | 240-425 | 240-425 |
| Твердість поверхні, HV | min 560 | min 560 | min 560 | min 560 | min 560 | min 560 |
| Мін. руйн. момент, Нм | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Приблизна вага 1000 шт., кг | 5,23 | - | 6,00 | 7,07 | - | 9,00 |
| Кількість 1 кг | 187,9 | 163,1 | 162 | 140,6 | 125,6 | 112,6 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Форма головки кріпильного виробу | Шестигранна |
| Тип накінечника | Свердло |
| Призначення кріпильного виробу | Покрівельний |
| Матеріал кріпильного виробу | Сталь |
| Вид шліца | Шестигранник |
| Тип кріпильного виробу | Саморіз |
| Покриття | Цинк |
| Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1,17 ₴
- Мінімальне замовлення: 10000 шт.



