Продавець ООО «ДИАМИР» розвиває свій бізнес на Prom.ua 13 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
26 відгуків
УВАГА! УТОЧНЮЙТЕ ЦІНУ ПЕРЕД ЗАМОВЛЕННЯМ! МИ ПРАЦЮЄМО!    

Зараз підприємство не може швидко обробляти замовлення і повідомлення, оскільки за її графіком роботи сьогодні вихідний. Ваша заявка буде оброблена в найближчий робочий день.

+380 (98) 082-75-11
+380 (50) 946-36-50
Метизи та кріплення від компанії ТОВ "ДІАМІР"
Кошик

Гвинт самосвердлувальний TEX пофарбований RAL + шайба EPDM

Опис: Покрівельний саморіз по дереву, з шайбою і гумовою прокладкою, наконечник - свердло.

Матеріал: Сталь С1022; Покриття: головка оцинкована або пофарбована в базові кольори; Голівка шестигранна (з буртом) D=8; Крок різьби: великий.

Області застосування: Застосовується для кріплення металочерепиці до дерев'яних і металевих покрівельних конструкцій. Виготовлений з оцинкованої сталі. Саморіз комплектується шайбою і гумовою прокладкою EPDM.

Обзначение  4,8 x 29  4,8 x 35  4,8 x 38  4,8 x 51  4,8 x 65  4,8 x 70
 L довжина, мм  27,75-30,75  33,75-39,25  36,75-39,25  48,75-51,25  65,55-65,90  68,50-61,50
 P-крок різьби, мм  2,12  2,12  2,12  2,12  2,12  2,12
 C товщина бурту, мм  0,9-1,15  0,9-1,15  0,9-1,15  0,9-1,15  0,9-1,15  0,9-1,15
 Df діаметр бурта, мм  10,00-10,60  10,00-10,60  10,00-10,60  10,00-10,60  10,00-10,60  10,00-10,60
 e, мм  8,60-9,00  8,60-9,00  8,60-9,00  8,60-9,00  8,60-9,00  8,60-9,00
 K-висота головки, мм  4,15-4,45  4,15-4,45  4,15-4,45  4,15-4,45  4,15-4,45  4,15-4,45
 S розмір під ключі, мм  7,70-7,90  7,70-7,90  7,70-7,90  7,70-7,90  7,70-7,90  7,70-7,90
 зовнішній діаметр D, мм  4,70-4,85  4,70-4,85  4,70-4,85  4,70-4,85  4,70-4,85  4,70-4,85
 Dp-діаметр свердла, мм  2,80-3,00  2,80-3,00  2,80-3,00  2,80-3,00  2,80-3,00  2,80-3,00
 T довжина свердла, мм  4,00-5,50  4,00-5,50  4,00-5,50  4,00-5,50  4,00-5,50  4,00-5,50
 Dw діаметр шайби, мм  13,80-14,20  13,80-14,20  13,80-14,20  13,80-14,20  13,80-14,20  13,80-14,20
 Ar товщина гуми, мм  2,40-2,80  2,40-2,80  2,40-2,80  2,40-2,80  2,40-2,80  2,40-2,80
 a товщина шайби, мм  0,70-0,90  0,70-0,90  0,70-0,90  0,70-0,90  0,70-0,90  0,70-0,90
Твердість серцевини, HV  240-425  240-425  240-425  240-425  240-425  240-425
 Твердість поверхні, HV  min 560  min 560  min 560  min 560  min 560  min 560
 Хв. разруш. момент, Нм  2,46  2,46  2,46  2,46  2,46  2,46
 Приблизний вага 1000 шт., кг  5,23  -  6,00  7,07  -  9,00
К-сть шт. в 1 кг 187,9 163,1 162 140,6 125,6 112,6

 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner