Винт с полуцилиндрической головкой DIN 7985 цб - параметры

Какой вес имеет винт с полуцилиндрической (полукруглой) головкой DIN 7985? Какое количество винта с полуцилиндрической (полукруглой) головкой DIN 7985 в 1 кг? Узнать размеры винта с полуцилиндрической (полукруглой) головкой DIN 7985...
В таблице находятся ответы на эти вопросы.
D | L | Dk | k | Вес 1000 шт. (кг) | Кол-во в 1 кг (шт) |
М2 | 4 | 4 | 1,6 | 0,19 | 5263,16 |
5 | 0,21 | 4761,9 | |||
6 | 0,23 | 4347,83 | |||
8 | 0,27 | 3703,70 | |||
10 | 0,31 | 3225,81 | |||
12 | 0,34 | 2941,18 | |||
16 | 0,42 | 2380,95 | |||
20 | 0,50 | 2000,00 | |||
М2,5 | 4 | 5,00 | 2,00 | 0,37 | 2702,70 |
5 | 0,40 | 2500,00 | |||
6 | 0,43 | 2325,58 | |||
8 | 0,49 | 2040,82 | |||
12 | 0,60 | 1666,67 | |||
16 | 0,73 | 1369,86 | |||
20 | 0,85 | 1176,47 | |||
25 | 1,00 | 1000,00 | |||
М3 | 4 | 6,00 | 2,40 | 0,64 | 1562,50 |
5 | 0,68 | 1470,59 | |||
6 | 0,71 | 1408,45 | |||
8 | 0,80 | 1250,00 | |||
10 | 0,88 | 1136,36 | |||
12 | 0,95 | 1052,63 | |||
14 | 1,03 | 970,87 | |||
16 | 1,11 | 900,90 | |||
18 | 1,19 | 840,34 | |||
20 | 1,27 | 787,40 | |||
25 | 1,47 | 680,27 | |||
30 | 1,71 | 584,80 | |||
35 | 1,95 | 512,82 | |||
40 | 2,19 | 456,62 | |||
45 | 2,43 | 411,52 | |||
50 | 2,67 | 374,53 | |||
60 | 3,15 | 317,46 | |||
D | L | Dk | k | Вес 1000 шт. (кг) | Кол-во в 1 кг (шт) |
М4 | 4 | 8 | 3,1 | 1,32 | 757,58 |
5 | 1,41 | 709,22 | |||
6 | 1,48 | 675,68 | |||
8 | 1,64 | 609,76 | |||
10 | 1,79 | 558,66 | |||
12 | 1,94 | 515,46 | |||
14 | 2,1 | 476,19 | |||
16 | 2,25 | 444,44 | |||
18 | 2,41 | 414,94 | |||
20 | 2,56 | 390,63 | |||
22 | 2,72 | 367,65 | |||
25 | 2,94 | 340,14 | |||
30 | 3,44 | 290,70 | |||
35 | 3,94 | 253,81 | |||
40 | 4,44 | 225,23 | |||
45 | 4,94 | 202,43 | |||
50 | 5,44 | 183,82 | |||
55 | 5,94 | 168,35 | |||
60 | 6,47 | 154,56 | |||
70 | 6,74 | 148,37 | |||
80 | 8,20 | 121,95 | |||
D | L | Dk | k | Вес 1000 шт. (кг) | Кол-во в 1 кг (шт) |
М5 | 6 | 10 | 3,8 | 2,66 | 375,94 |
8 | 2,91 | 343,64 | |||
10 | 3,16 | 316,46 | |||
12 | 3,41 | 293,26 | |||
14 | 3,66 | 273,22 | |||
16 | 3,91 | 255,75 | |||
18 | 4,16 | 240,38 | |||
20 | 4,41 | 226,76 | |||
22 | 4,66 | 214,59 | |||
25 | 5,03 | 198,81 | |||
30 | 5,70 | 175,44 | |||
35 | 6,50 | 153,85 | |||
40 | 7,30 | 136,99 | |||
45 | 8,00 | 125,00 | |||
50 | 8,70 | 114,94 | |||
55 | 9,40 | 106,38 | |||
60 | 10,18 | 98,23 | |||
70 | 11,68 | 85,62 | |||
80 | 12,90 | 77,52 | |||
90 | 14,50 | 68,97 | |||
D | L | Dk | k | Вес 1000 шт. (кг) | Кол-во в 1 кг (шт) |
М6 | 8 | 12 | 4,6 | 4,79 | 208,77 |
10 | 5,14 | 194,55 | |||
12 | 5,49 | 182,15 | |||
14 | 5,84 | 171,23 | |||
16 | 6,29 | 158,98 | |||
18 | 6,64 | 150,60 | |||
20 | 7,00 | 142,86 | |||
22 | 7,35 | 136,05 | |||
25 | 7,87 | 127,06 | |||
30 | 8,75 | 114,29 | |||
35 | 9,60 | 104,17 | |||
40 | 10,50 | 95,24 | |||
45 | 11,40 | 87,72 | |||
50 | 12,30 | 81,30 | |||
55 | 13,20 | 75,76 | |||
60 | 14,10 | 70,92 | |||
65 | 15,00 | 66,67 | |||
70 | 15,90 | 62,89 | |||
80 | 17,70 | 56,50 | |||
90 | 19,50 | 51,28 | |||
100 | 21,30 | 46,95 | |||
D | L | Dk | k | Вес 1000 шт. (кг) | Кількість в 1 кг (шт) |
М8 | 10 | 16 | 6 | 10,90 | 91,74 |
12 | 11,50 | 86,96 | |||
16 | 12,80 | 78,13 | |||
20 | 14,20 | 70,42 | |||
25 | 15,80 | 63,29 | |||
30 | 17,50 | 57,14 | |||
35 | 19,10 | 52,36 | |||
40 | 20,70 | 48,31 | |||
45 | 22,30 | 44,84 | |||
50 | 23,90 | 41,84 | |||
55 | 25,40 | 39,37 | |||
60 | 27,10 | 36,90 | |||
70 | 30,30 | 33,00 |
Інші статті
- Технологія виробництва шурупів та саморізівМайже кожен знає, де можна купити саморізи, шурупи та інше кріплення. Але, чи всі знають, що це таке?Повна версія статті